WordPress Popular Postsのサムネイル画像のキャッシュをクリアする方法
商品詳細 | |
製品名 | 高性能ガイガーカウンター「HANDY DOSIMETER」ドシ |
検出エネルギー | X、γ線 |
放射能量測定範囲(10) | 0.01μSV~99.99mSv |
放射能率測定範囲 | 0.01μSv/h~99.99Sv/h |
相対固有誤差 | <±15%(137Cs由来、662KeV幅射、1mSv/h) |
エネルギ-反響範囲 | <±30%(50KeV~1.3MeV) |
反響時間 | 5秒 |
電源 | AA(1.5V)単三乾電池1本 |
電池連続可動時間 | 720時間 |
仕様環境温度 | -10℃~50℃ |
本体サイズ | 75mm×52mm×21mm |
重量 | 90g |
電源 | 単三乾電池1個 |
付属品 | 日本語説明書付、単三乾電池1個(付)、専用ケース付 |
生産国 | 中国 |
広告文責:株式会社フロントランナースティパワー
TEL:03-5918-7511
大感謝価格『介護つなぎ服(前開き) 403420 ブルー LL』介護服 寝巻き 介護用パジャマ つなぎ 抗菌 消臭『介護つなぎ服(前開き) 403420 ブルー LL』