WordPress Popular Postsのサムネイル画像のキャッシュをクリアする方法
仕様
文字規格
内蔵フォント
英数字、拡張グラフィックス、国際文字、JIS第一、第二水準漢字
バーコード規格
バーコード
UPC-A/E、JAN-8/13、EAN-8/13、ITF、コード39、コード93、コード128、コーダバー(NW-7)
二次元コード
QRコード, PDF-417
仕様表
レイアウト | 平置き/縦置き(付属の壁掛け金具・ゴム足使用時) | ||
印字方式 | ダイレクトラインサーマル | ||
文字仕様 | 印字構成 | 英数字12×24ドット/英数字9×24ドット 半角漢字12×24ドット/全角漢字24×24ドット | |
印字桁数 | 最大48桁(12×12フォント) 最大24桁(24×24フォント) | ||
文字サイズ | ANK:12×24フォント 1.5mm×3.0mm(W×H) 9×24フォント 1.125mm×3.0mm(W×H) 漢字:半角漢字12×24フォント 1.5mm×3.0mm(W×H) 全角漢字24×24フォント 3.0mm×3.0mm(W×H) | ||
解像度 | 8ドット/mm(203dpi×203dpi) | ||
エミュレーション | スターモード・ESC/POSモード(pageモードを除く) | ||
印字速度 | 最大250mm/秒 | ||
用紙 | 形態 | 感熱ロール紙 | |
サイズ | 79.5mm±0.5mm(デフォルト)、57.5mm±0.5mm(ロール紙ガイド使用時) | ||
巻経 | 最大83mm | ||
厚さ | 53~85μm | ||
オートカッター | タイプ | ギロチン式 | |
カット方式 | パーシャルカット(中央一点残し) | ||
寿命 | 200万回カット(推奨紙) | ||
電源電圧 | AC100V±10%(電源内蔵) | ||
消費電力 | ASCII連続印字 | 65W | |
プリントレディモード | 1.9W | ||
外部入出力回路 | 外部機器(キャッシュドロアー等)駆動回路を2回路搭載(24V、最大1A)入力1回路 モバイル端末充電用USBポート (USB Type-A 5V、1A) | ||
信頼性MCBF | 6,000万行 | ||
外形寸法 | 142×204×132mm(W×D×H) | ||
重量 | 約1.68kg(ロール紙含まず) | ||
EMI規格 | VCCI:ClassA、FCC:ClassA、EN55022:ClassB、UL | ||
ACアダプター | 不要(電源内蔵のため) |
※改良の為、予告無く外観・仕様を変更する場合があります。
※各製品名・社名は該当各社の商標又は登録商標です。
対応感熱ロール紙

感熱ロール紙 スター精密 プリンター用 58mm 20巻セット

感熱ロール紙 スター精密 プリンター用 80mm 20巻セット